Marchés
Indices, actions, forex, crypto, secteurs, volatilité — toutes les données dont vous avez besoin, sans widgets externes.
Indices majeurs
S&P 500 · Nasdaq · Dow Jones · Russell 2000
| Indice | Niveau | Variation | Plage du jour |
|---|---|---|---|
S&P 500 S&P 500 | 6 808,19 | -0.07% | 6 798,07 — 6 833,94 |
NASDAQ NASDAQ 100 | 25 090,53 | +0.14% | 25 029,35 — 25 197,29 |
DOW Dow Jones | — | — | — — — |
Russell Russell 2000 | 2 192,31 | -0.25% | 2 184,25 — 2 204,47 |
Top 10 Actions US
Mega caps — Temps réel
| Action | Prix | Variation |
|---|---|---|
AAPLApple | $— | — |
MSFTMicrosoft | $— | — |
GOOGLAlphabet | $317,24 | -0.39% |
AMZNAmazon | $— | — |
NVDANVIDIA | $— | — |
METAMeta | $— | — |
TSLATesla | $— | — |
NFLXNetflix | $— | — |
JPMJPMorgan | $309,87 | -0.15% |
VVisa | $— | — |
Secteurs S&P 500
ETFs sectoriels SPDR
| Secteur | Prix | Variation |
|---|---|---|
XLKTechnologie | $— | — |
XLFFinance | $— | — |
XLVSanté | $— | — |
XLEÉnergie | $— | — |
XLYConso. Discrétionnaire | $— | — |
XLPConso. Courante | $— | — |
XLIIndustrie | $— | — |
XLBMatériaux | $— | — |
XLREImmobilier | $— | — |
XLUServices publics | $— | — |
XLCCommunication | $— | — |
Forex — Devises
Taux de change vs USD
| Paire | Taux | |
|---|---|---|
EUREUR/USD | 0.8561 | LIVE |
GBPGBP/USD | 0.7459 | LIVE |
CHFUSD/CHF | 0.7920 | LIVE |
JPYUSD/JPY | 159.6762 | LIVE |
CADUSD/CAD | 1.3865 | LIVE |
AUDAUD/USD | 1.4227 | LIVE |
CNYUSD/CNY | 6.8379 | LIVE |
NZDNZD/USD | 1.7205 | LIVE |
Crypto
Top 8 — Temps réel
| Crypto | Prix | Variation |
|---|---|---|
BTCBitcoin | $— | — |
ETHEthereum | $2 182,51 | -1.55% |
SOLSolana | $— | — |
XRPXRP | $— | — |
BNBBNB | $— | — |
ADACardano | $— | — |
DOGEDogecoin | $— | — |
AVAXAvalanche | $— | — |
Volatilité — VIX
Indice de peur des marchés
Niveau VIX
—
Zone
Calme
Variation
—Plage
— — —
Contenu informatif et éducatif uniquement. Les données de marché sont fournies par Finnhub, Yahoo Finance et ExchangeRate-API à titre indicatif. Ne constitue pas un conseil en investissement. Certaines sections peuvent être générées avec assistance IA. Vérifiez les informations auprès des sources officielles.
Données fournies par Finnhub, Yahoo Finance et ExchangeRate-API. Les informations affichées sont à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. WallStreet Market Brief ne garantit pas l'exactitude des données en temps réel.
